Nhân Vật | Cấp Độ | Reset | |
1 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
2 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
3 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
4 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
5 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
6 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
7 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
8 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
9 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
10 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
11 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
12 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
13 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
14 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
15 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
16 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
17 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
18 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
19 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
20 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 245 |
21 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
22 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
23 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
24 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
25 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
26 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
27 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
28 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
29 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
30 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
31 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
32 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
33 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
34 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
35 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
36 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
37 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
38 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
39 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
40 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
41 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
42 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
43 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
44 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
45 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 245 |
46 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
47 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
48 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
49 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
50 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 245 |
51 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
52 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
53 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
54 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
55 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
56 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
57 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
58 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 245 |
59 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
60 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
61 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
62 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
63 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
64 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
65 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
66 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
67 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
68 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
69 | ![]() Chúa Tể | 400 | 245 |
70 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 245 |
71 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
72 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
73 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
74 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
75 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 245 |
76 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
77 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 245 |
78 | ![]() Pháp Sư | 400 | 245 |
79 | ![]() Chúa Tể | 397 | 245 |
80 | ![]() Thánh Nữ | 395 | 245 |
81 | ![]() Chúa Tể | 384 | 245 |
82 | ![]() Chúa Tể | 380 | 245 |
83 | ![]() Thánh Nữ | 375 | 245 |
84 | ![]() Thánh Nữ | 371 | 245 |
85 | ![]() Chúa Tể | 354 | 245 |
86 | ![]() Pháp Sư | 10 | 245 |
87 | ![]() Chúa Tể | 10 | 245 |
88 | ![]() Chúa Tể | 400 | 244 |
89 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 244 |
90 | ![]() Chúa Tể | 400 | 244 |
91 | ![]() Chúa Tể | 400 | 244 |
92 | ![]() Chúa Tể | 400 | 244 |
93 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 244 |
94 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 244 |
95 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 244 |
96 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 244 |
97 | ![]() Chúa Tể | 400 | 244 |
98 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 244 |
99 | ![]() Kỵ Sĩ | 377 | 244 |
100 | ![]() Chúa Tể | 374 | 244 |
Cập Nhật @ 02/15/2025 - 11:48 PM