Nhân Vật | Cấp Độ | Reset | |
1 | ![]() Pháp Sư | 400 | 645 |
2 | ![]() Chúa Tể | 400 | 645 |
3 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 645 |
4 | ![]() Pháp Sư | 400 | 645 |
5 | ![]() Pháp Sư | 400 | 645 |
6 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 645 |
7 | ![]() Pháp Sư | 400 | 645 |
8 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 645 |
9 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 645 |
10 | ![]() Pháp Sư | 400 | 645 |
11 | ![]() Thánh Nữ | 283 | 645 |
12 | ![]() Kỵ Sĩ | 123 | 644 |
13 | ![]() Chúa Tể | 337 | 643 |
14 | ![]() Chúa Tể | 277 | 643 |
15 | ![]() Chúa Tể | 400 | 641 |
16 | ![]() Đấu Sĩ | 369 | 641 |
17 | ![]() Đấu Sĩ | 334 | 641 |
18 | ![]() Chúa Tể | 400 | 640 |
19 | ![]() Chúa Tể | 400 | 640 |
20 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 640 |
21 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 640 |
22 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 640 |
23 | ![]() Chúa Tể | 400 | 640 |
24 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 640 |
25 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 640 |
26 | ![]() Chúa Tể | 400 | 638 |
27 | ![]() Chúa Tể | 400 | 635 |
28 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 635 |
29 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 635 |
30 | ![]() Pháp Sư | 315 | 633 |
31 | ![]() Chúa Tể | 350 | 631 |
32 | ![]() Đấu Sĩ | 83 | 631 |
33 | ![]() Thánh Nữ | 340 | 627 |
34 | ![]() Pháp Sư | 400 | 625 |
35 | ![]() Chúa Tể | 400 | 623 |
36 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 620 |
37 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 620 |
38 | ![]() Chúa Tể | 400 | 615 |
39 | ![]() Pháp Sư | 400 | 615 |
40 | ![]() Chúa Tể | 400 | 613 |
41 | ![]() Pháp Sư | 400 | 613 |
42 | ![]() Thánh Nữ | 18 | 612 |
43 | ![]() Chúa Tể | 400 | 611 |
44 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 608 |
45 | ![]() Pháp Sư | 400 | 607 |
46 | ![]() Chúa Tể | 400 | 607 |
47 | ![]() Pháp Sư | 396 | 607 |
48 | ![]() Thánh Nữ | 391 | 607 |
49 | ![]() Chúa Tể | 400 | 606 |
50 | ![]() Chúa Tể | 400 | 605 |
51 | ![]() Pháp Sư | 400 | 605 |
52 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 605 |
53 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 605 |
54 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 604 |
55 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 601 |
56 | ![]() Kỵ Sĩ | 366 | 601 |
57 | ![]() Chúa Tể | 350 | 601 |
58 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 600 |
59 | ![]() Chúa Tể | 400 | 595 |
60 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 595 |
61 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 595 |
62 | ![]() Chúa Tể | 400 | 592 |
63 | ![]() Pháp Sư | 400 | 591 |
64 | ![]() Kỵ Sĩ | 284 | 578 |
65 | ![]() Pháp Sư | 400 | 575 |
66 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 574 |
67 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 573 |
68 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 572 |
69 | ![]() Thánh Nữ | 396 | 572 |
70 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 570 |
71 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 558 |
72 | ![]() Chúa Tể | 400 | 558 |
73 | ![]() Chúa Tể | 400 | 557 |
74 | ![]() Chúa Tể | 374 | 557 |
75 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 554 |
76 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 553 |
77 | ![]() Kỵ Sĩ | 386 | 551 |
78 | ![]() Kỵ Sĩ | 387 | 545 |
79 | ![]() Kỵ Sĩ | 335 | 541 |
80 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 540 |
81 | ![]() Chúa Tể | 393 | 537 |
82 | ![]() Chúa Tể | 377 | 536 |
83 | ![]() Chúa Tể | 400 | 530 |
84 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 526 |
85 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 525 |
86 | ![]() Chúa Tể | 400 | 525 |
87 | ![]() Đấu Sĩ | 348 | 523 |
88 | ![]() Chúa Tể | 400 | 522 |
89 | ![]() Chúa Tể | 400 | 520 |
90 | ![]() Pháp Sư | 376 | 520 |
91 | ![]() Chúa Tể | 400 | 518 |
92 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 517 |
93 | ![]() Chúa Tể | 400 | 511 |
94 | ![]() Chúa Tể | 400 | 510 |
95 | ![]() Chúa Tể | 400 | 510 |
96 | ![]() Chúa Tể | 400 | 510 |
97 | ![]() Chúa Tể | 400 | 510 |
98 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 509 |
99 | ![]() Chúa Tể | 400 | 509 |
100 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 509 |
Cập Nhật @ 05/06/2025 - 04:13 PM