Nhân Vật | Cấp Độ | Reset | |
1 | ![]() Chúa Tể | 363 | 700 |
2 | ![]() Chúa Tể | 10 | 696 |
3 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 695 |
4 | ![]() Chúa Tể | 400 | 695 |
5 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 695 |
6 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 695 |
7 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 695 |
8 | ![]() Pháp Sư | 400 | 695 |
9 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 695 |
10 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 695 |
11 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 695 |
12 | ![]() Pháp Sư | 400 | 695 |
13 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 695 |
14 | ![]() Chúa Tể | 400 | 695 |
15 | ![]() Pháp Sư | 400 | 694 |
16 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 693 |
17 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 690 |
18 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 687 |
19 | ![]() Chúa Tể | 10 | 687 |
20 | ![]() Pháp Sư | 400 | 686 |
21 | ![]() Thánh Nữ | 368 | 686 |
22 | ![]() Chúa Tể | 356 | 685 |
23 | ![]() Chúa Tể | 400 | 684 |
24 | ![]() Chúa Tể | 400 | 683 |
25 | ![]() Chúa Tể | 400 | 683 |
26 | ![]() Đấu Sĩ | 330 | 682 |
27 | ![]() Đấu Sĩ | 399 | 681 |
28 | ![]() Kỵ Sĩ | 327 | 680 |
29 | ![]() Kỵ Sĩ | 388 | 678 |
30 | ![]() Pháp Sư | 342 | 677 |
31 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 675 |
32 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 675 |
33 | ![]() Chúa Tể | 349 | 674 |
34 | ![]() Chúa Tể | 400 | 672 |
35 | ![]() Chúa Tể | 312 | 672 |
36 | ![]() Pháp Sư | 319 | 671 |
37 | ![]() Chúa Tể | 400 | 668 |
38 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 666 |
39 | ![]() Chúa Tể | 400 | 664 |
40 | ![]() Chúa Tể | 400 | 662 |
41 | ![]() Chúa Tể | 400 | 660 |
42 | ![]() Pháp Sư | 400 | 659 |
43 | ![]() Chúa Tể | 400 | 656 |
44 | ![]() Chúa Tể | 400 | 655 |
45 | ![]() Đấu Sĩ | 365 | 654 |
46 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 652 |
47 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 651 |
48 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 651 |
49 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 651 |
50 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 651 |
51 | ![]() Pháp Sư | 400 | 651 |
52 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 651 |
53 | ![]() Chúa Tể | 400 | 651 |
54 | ![]() Pháp Sư | 400 | 650 |
55 | ![]() Pháp Sư | 400 | 650 |
56 | ![]() Pháp Sư | 400 | 650 |
57 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 650 |
58 | ![]() Kỵ Sĩ | 292 | 649 |
59 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 647 |
60 | ![]() Chúa Tể | 400 | 645 |
61 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 641 |
62 | ![]() Pháp Sư | 400 | 625 |
63 | ![]() Chúa Tể | 400 | 624 |
64 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 624 |
65 | ![]() Chúa Tể | 400 | 623 |
66 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 623 |
67 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 620 |
68 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 620 |
69 | ![]() Chúa Tể | 400 | 615 |
70 | ![]() Pháp Sư | 400 | 615 |
71 | ![]() Pháp Sư | 400 | 613 |
72 | ![]() Chúa Tể | 400 | 611 |
73 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 608 |
74 | ![]() Chúa Tể | 400 | 606 |
75 | ![]() Chúa Tể | 400 | 605 |
76 | ![]() Pháp Sư | 400 | 605 |
77 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 605 |
78 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 605 |
79 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 604 |
80 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 601 |
81 | ![]() Kỵ Sĩ | 366 | 601 |
82 | ![]() Chúa Tể | 350 | 601 |
83 | ![]() Chiến Binh | 400 | 600 |
84 | ![]() Chúa Tể | 400 | 595 |
85 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 595 |
86 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 595 |
87 | ![]() Chúa Tể | 400 | 592 |
88 | ![]() Kỵ Sĩ | 303 | 578 |
89 | ![]() Pháp Sư | 400 | 575 |
90 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 574 |
91 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 570 |
92 | ![]() Thánh Nữ | 400 | 558 |
93 | ![]() Chúa Tể | 400 | 557 |
94 | ![]() Chúa Tể | 374 | 557 |
95 | ![]() Đấu Sĩ | 400 | 554 |
96 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 553 |
97 | ![]() Kỵ Sĩ | 391 | 551 |
98 | ![]() Kỵ Sĩ | 335 | 541 |
99 | ![]() Kỵ Sĩ | 400 | 540 |
100 | ![]() Chúa Tể | 395 | 537 |
Cập Nhật @ 05/17/2025 - 03:17 AM