Top Guild
Tên Bang Hội | Logo Bang Hội | Chủ Hội | Điểm | |
1 | Atlantis | ChungHwa | 3.489 | |
2 | Black | MrBul | 3.473 | |
3 | ScOrpiOn | Norah | 3.453 | |
4 | HuynhDe | kennytuan | 2.986 | |
5 | WeAreOne | EfMaiDam | 2.979 | |
6 | Happy | Xiii | 2.038 | |
7 | AnhEm | HoangNhan | 1.230 | |
8 | CuuThien | ManhThien9 | 1.149 | |
9 | ComeBack | TheEnd | 988 | |
10 | Sc0rpion | Scorpion | 890 | |
11 | LaosPDR | Pussy | 826 | |
12 | RoYal | CafexDL | 604 | |
13 | KigOfWaR | CxrLight | 500 | |
14 | CaiBang | AnhLong | 287 | |
15 | MeoMeo | BiuBiu | 251 | |
16 | MafiaVN | MafiaVN | 209 | |
17 | ChamPion | DWmaster | 138 | |
18 | BOSS | FinalBoss | 12 |
Cập Nhật @ 12/06/2024 - 03:20 AM